ٹریک سکرو بولٹ گری دار میوے کے واشر ہیکس ہیڈ
$0.19≥10000Piece/Pieces
ادائیگی کی قسم: | T/T,L/C,D/P |
انکوٹرم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
منٹ. آرڈر: | 10000 Piece/Pieces |
نقل و حمل: | Ocean,Land,Air |
پورٹ: | NINGBO |
$0.19≥10000Piece/Pieces
ادائیگی کی قسم: | T/T,L/C,D/P |
انکوٹرم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
منٹ. آرڈر: | 10000 Piece/Pieces |
نقل و حمل: | Ocean,Land,Air |
پورٹ: | NINGBO |
برانڈ: کے ایس ٹی
سیلنگ یونٹس | : | Piece/Pieces |
پیکیج قسم | : | بلبلا بیگ کارٹن |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
OEM اپنی مرضی کے مطابق 316 سٹینلیس سٹیل کی سرمایہ کاری کی صحت سے متعلق معدنیات سے متعلق حصے ٹریک پیچ بولٹ اور گری دار میوے اور واشر ہیکس ہیڈ
سی این سی مشینی حصے
ہم OEM & ODM ہیں۔ ہمارے پاس اپنا آر اینڈ ڈی ڈیپارٹمنٹ ہے ، ہم گاہک کی درخواستوں کے مطابق حصے بنا سکتے ہیں۔
ہمارے پرزے بڑے پیمانے پر آٹو پارٹس میں استعمال ہوتے ہیں (جیسے وہیل ہب ، ٹریلر ہچ ،
آٹو پارٹس ، ٹو ہک وغیرہ کے لئے ایئر اسپرنگ سپورٹ) ؛ والو کاسٹنگ ، والو کی متعلقہ اشیاء ، زرعی مشینری کے پرزے ، پمپ وغیرہ۔
ہم کس قسم کی مصنوعات پیش کر سکتے ہیں؟
Products | According to the customers'technical drawings or s amples | |||||
Casting Material | Cast Iron, ductile iron, Grey iron, GG25, GG20, GGG40, GGG50, GGG60 GGG70: | |||||
QT400-18,QT450-10,0T600-3QT700-2,FCD400,FCD450,60-40-18,65-45-12,ect. | ||||||
Casting Product Weight | available from 0.02kg to 3000kg | |||||
Surface Treatment | Oxidation | |||||
Plating zinc | ||||||
Painting | ||||||
Hot galvanized | ||||||
Powder coating | ||||||
Electroplating | ||||||
Sand blasting | ||||||
Electrophoresis | ||||||
Vbration Grinding | ||||||
Inspection | *100% ins pection before shipping, offer the material reports and mechanical property reports | |||||
*Control Plan and PPAP documents according to the clients'requirements | ||||||
*ISO9001: 2015 quality control system | ||||||
Extra Service | CNC machining servce in our machining workshop | |||||
Advantages | * The dimensions and outs ide shape are similar with investment casting | |||||
*The surface roughness is good from 2.5 to 25um(100 to 1000um | ||||||
*The min thickness can meet 3 mm(0. 120inch) | ||||||
*decrease the internal crack and keep close structure | ||||||
*As no joint and defect the cleaning and machining work can be less | ||||||
*it's cheaper because its a simpler process and the foam is cheaper than the wax |
رازداری کا بیان: آپ کی رازداری ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہماری کمپنی وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی واضح اجازتوں کے ساتھ آپ کی ذاتی معلومات کو کسی بھی ایکسپانی سے ظاہر نہ کریں۔
مزید معلومات کو پُر کریں تاکہ آپ کے ساتھ تیزی سے رابطہ ہوسکے
رازداری کا بیان: آپ کی رازداری ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہماری کمپنی وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی واضح اجازتوں کے ساتھ آپ کی ذاتی معلومات کو کسی بھی ایکسپانی سے ظاہر نہ کریں۔