ڈور لاک ہارڈ ویئر میٹریلز لوازم
Get Latest Priceنقل و حمل: | Ocean,Land,Air |
پورٹ: | NINGBO |
برانڈ: کے ایس ٹی
Process | Material | Capacity | Inspection equipment | Machining equipments | Certificate |
Investment casting | carbon steel;stainless steel;high Manganese steel | 17000 tons per year | CMM | CNC lathes & CNC centers | ISO9001:2015 &TS16949 |
Sand casting | GG10 ;GG20; GG25;GG30; GGG400 GGG450 GGG500;QT420-12;QT400-10;65-45-12, ect. | 6000 tons per year | |||
Die casting | Aluminum alloy:A360,ADC12,A380,ZL101,102,114;Zinc alloy:Zamac 3,Zamac 5,Zamac 7,etc | 10000 tons per year | |||
Stamping | Aluminium and steel material | 100 tons per year | |||
Forging | Aluminium and steel material | 500 tons per year | |||
CNC machining | for all hardware material,plastic,rubber,ect. |
رازداری کا بیان: آپ کی رازداری ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہماری کمپنی وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی واضح اجازتوں کے ساتھ آپ کی ذاتی معلومات کو کسی بھی ایکسپانی سے ظاہر نہ کریں۔
مزید معلومات کو پُر کریں تاکہ آپ کے ساتھ تیزی سے رابطہ ہوسکے
رازداری کا بیان: آپ کی رازداری ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہماری کمپنی وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی واضح اجازتوں کے ساتھ آپ کی ذاتی معلومات کو کسی بھی ایکسپانی سے ظاہر نہ کریں۔